產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Dakota PX7-DL超聲波測(cè)厚儀用于測(cè)鋼、鈦、鋁、薄塑料等的厚度記錄和測(cè)量非常適合確定管道內(nèi)部的腐蝕厚度檢測(cè)
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量模式 | 回波-回波模式;接口回波模式和自動(dòng)切換 |
---|---|---|---|
分辨率 (可選) | 0.001 英寸(0.01 毫米) | 校準(zhǔn) | 單點(diǎn) |
速度范圍 | 0.0492 至 .3937 英寸/毫秒(1,250 至 10,000 米/秒) | 顯示 | 4.5 位 LCD,數(shù)字為 0.5;背光;條狀圖 |
鍵盤 | 防風(fēng)雨;9個(gè)觸覺鍵 | 外殼 | 擠壓鋁制機(jī)身,帶鍍鎳鋁制端蓋 |
電源 | (2) 1.5V 堿性電池或 1.2V Nicad AA 電池 | 工作溫度 | -20F 至 120F(-30C 至 50C) |
重量 | 10 盎司 | 尺寸 | 2.5”寬 x 4.5”高 x 1.24”深 |
電源供應(yīng) | 兩節(jié) 1.5V 堿性或 1.2V 鎳鎘 AA 電池 |
美國(guó)Dakota PX7-DL超聲波測(cè)厚儀用于測(cè)鋼、鈦、鋁、薄塑料等的厚度記錄和測(cè)量
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com