產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:ABRIS M紅外觀察器,IR紅外觀察器基于高級圖像轉(zhuǎn)換器,旨在觀察3502000nm光譜范圍內(nèi)紅外激光、發(fā)光二極管(LED)、染料和其他紅外源的間接輻射
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
ABRM-1300-1,ABRM-1700-1,ABRM-2000-1(版本1)
ABRM-1700-2,ABRM-2000-2(版本2)
版本 | 版本 1 (1X) | 版本 2 (2X) | ||||
名稱 | ABRM-1300-1 | ABRM-1700-1 | ABRM-2000-1 | ABRM-1700-2 | ABRM-2000-2 | |
光譜靈敏度 | 350 – 1300nm | 350 – 1700nm | 350 – 2000nm | 350 – 1700nm | 350 – 2000nm | |
分辨率(中心) | 60 磅/毫米 | 60 磅/毫米 | ||||
視野 | 40° | 20° | ||||
放大 | 1Х | 2Х | ||||
物鏡 | F1.4/25mm | F1.8/50mm | ||||
可調(diào)光圈 | 包括 | 包括 | ||||
重點 | 0.08m 到 inf | 0.5m (0.15m)* 至 inf | ||||
電池 | 1.5V,1x“AAA"尺寸 | 1.5V,1x“AAA"尺寸 | ||||
畫面不均勻 | <20% | <20% | ||||
響應(yīng)不均勻 | <15% | <15% | ||||
圖像失真 | <18% | <18% | ||||
電池壽命(連續(xù)) | 35 小時 | 35 小時 | ||||
外接電源 | 直流 3V,30 毫安 | 直流 3V,30 毫安 | ||||
重量 | 0.38公斤 | 0.42公斤 | ||||
方面 | 140x78x52 毫米 | 145x78x52 毫米 | ||||
溫度范圍 | -10oC…40oС | -10oC…40oС | ||||
三腳架或手柄連接 | R"1/4" | R"1/4" | ||||
*帶微距環(huán) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com