產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:美國HI-QD-AFC系列數(shù)字流量校準(zhǔn)器
參數(shù) | 顯示范圍 | 解析度 |
---|---|---|
氣壓: | 汞柱0-32; 0-812毫米汞柱 | 0.01英寸汞柱 0.01毫米汞柱 |
溫度: | 30-900華氏度 -1-480攝氏度 | 0.01度F 0.1度 |
空氣流動: | 請參閱“訂購信息”下的“校準(zhǔn)范圍” | |
測量精度: | 流量:滿量程的±2% 溫度:±2 deg F 氣壓:25℃時±0.2 in Hg | |
流量顯示: | cfm,lpm或cmh(可以為任何其他單位編程) | |
電源要求: | 110 – 240伏交流 | |
外形尺寸: | 12” WX 6” DX 11” H | |
重量: | 8.5磅 | |
儲存溫度: | -4ºF至158ºF(-20°C至+ 70°C) | |
工作溫度: | 14ºF至140ºF(-10°C至+ 60°C) | |
校準(zhǔn): | 建議每年進(jìn)行一次工廠校準(zhǔn) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com