產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:美國Metone3400空氣計(jì)數(shù)器,專為滿足符合 ISO14644 標(biāo)準(zhǔn)的潔凈室應(yīng)用而設(shè)計(jì)??衫们度胧降牟蓸雍臀恢米R別管理組織常規(guī)的潔凈室監(jiān)測。METONE3400 便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器分級向?qū)Э稍跐崈羰叶ㄆ谡J(rèn)證期間確保其合規(guī)性。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
熱插拔電池-100%確保儀器長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行
測試向?qū)苁鼓诒O(jiān)測潔凈室時(shí)讓合規(guī)性更容易得到保證
靈活的通訊方式——設(shè)置簡單,數(shù)據(jù)傳輸方便
直觀的用戶界面
多級用戶登錄——確保合規(guī)性
符合ISO 21501-4 標(biāo)準(zhǔn)的可靠性和準(zhǔn)確性
順序采樣系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)通道粒徑 | 3413/3423 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm 3415/3425 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 或 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0* μm 3445 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0um |
流速 | 3413/3415 28.3 LPM (1.0 CFM) ± 5% (默認(rèn)出廠值設(shè)置) 3423/3425 50 LPM (1.77 CFM) ± 5% (默認(rèn)出廠值設(shè)置) 3445 100LPM (3.53 CFM) ± 5% (默認(rèn)出廠值設(shè)置) |
零計(jì)數(shù) | 符合 JIS B9921 標(biāo)準(zhǔn),5分鐘內(nèi)1顆或少于1顆, 95% 置信區(qū)間 |
符合損失 | 28.3 LPM (1.0 CFM),14,126,000 個(gè)/m3 (400,000 個(gè)/ft3)時(shí),為5%; 50 LPM (1.77 CFM),4,000,000個(gè)/m3 (113,266 個(gè)/ft3)時(shí),為5%; 100 LPM (3.53 CFM)10,000,000個(gè)/m3 (283,166個(gè)/ft3)時(shí),為5%; |
計(jì)數(shù)效率 | 3413/3423 0.3 µm時(shí),為50%±20%, (在最小靈敏度的1.5倍時(shí)為100%±10% ),符合 ISO21501-4 標(biāo)準(zhǔn) 3415/3425/3445 0.5µmm時(shí),為50%±20, (在最小靈敏度的1.5倍為100%±10% ), 符合 ISO21501-4 標(biāo)準(zhǔn) |
光源 | 長壽命的激光二極管,平均無gu zhang時(shí)間為10年 |
泵的類型 | 真空泵,可連續(xù)使用 |
計(jì)數(shù)顯示屏 | 彩色的 1/4 VGA TFT 觸摸屏 |
接口 | 基于Windows CE® |
采樣/持續(xù)/延遲時(shí)間 | 1秒鐘到23小時(shí)59分59秒 |
計(jì)數(shù)警報(bào) | 1~ 9,999,999 個(gè)計(jì)數(shù)值 |
計(jì)數(shù)周期 | 在自動模式下,最多可達(dá)到100個(gè) |
位置標(biāo)簽 | 0~ 999,顯示在打印輸出上 |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000 個(gè)樣品,在歷史數(shù)據(jù)查看頁面上可以滾動 |
通訊接口 | RS232, RS485, 802.11 b/g 無線,802.3 以太網(wǎng),USB 客戶端 (Version 1.1),USB 主機(jī)端 (Version 1.1) |
通信協(xié)議 | Modbus TCP,Modbus RTU, 串行 FX |
電池類型 | 鋰電池,可充電,可熱插拔 |
運(yùn)行時(shí)間 (電池) | 28.3 LPM (1.0 CFM)** 50 LPM (1.77 CFM) 6 小時(shí)**100 LPM (3.53 CFM) 3 小時(shí)** |
電池的充電時(shí)間 | 最少為6.75 小時(shí),最多為10 小時(shí) |
電源 | 24 VDC 3.2A,配有100~240 VAC 50/60 Hz 適配器 (包含在運(yùn)輸箱中) |
尺寸 | 31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm |
重量(不含電池) | 3413 / 3415 7.55 公斤 (16.6 lbs) 3423 / 3425 8.33 公斤 (18.3 lbs) 3445 8.65 公斤 (19.0 lbs) |
機(jī)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
環(huán)境 | 運(yùn)行溫度0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) 相對濕度為10 ~ 90%,無冷凝, 存儲溫度-40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F) 相對濕度為0 ~ 98%,無冷凝 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com