產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Viasensor G210醫(yī)用氣體分析儀專為高精度測(cè)量和驗(yàn)證醫(yī)院管道醫(yī)療氣體質(zhì)量而設(shè)計(jì)。G210專為高精度測(cè)量和驗(yàn)證醫(yī)院中管道N 2 O和O 2醫(yī)用氣體的質(zhì)量而設(shè)計(jì)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
G210醫(yī)用氣體分析儀參數(shù) | ||
電源 | ||
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池使用時(shí)間 | > 10小時(shí)(帶泵8小時(shí)) | |
電池壽命 | > 300次 | |
電池充電器 | 5v DC外接電源和內(nèi)部充電 | |
充電時(shí)間 | < 3小時(shí) | |
可選供電 | UBS連接 直流電源供電 | |
氣體量程 | ||
可測(cè)氣體 | N2O | 紅外原理測(cè)量 |
CO2 | 紅外原理測(cè)量 | |
O2(可選) | 電化學(xué)原理測(cè)量 | |
CO(可選) | 電化學(xué)原理測(cè)量 | |
氧傳感器壽命 | 大氣環(huán)境下大約3年 | |
CO傳感器壽命 | 大氣環(huán)境下大約2年 | |
量程 | N2O | 0 - 100% |
CO2 | 0 - 2000ppm | |
O2 | 0 - 100% | |
CO | 0 - 500ppm | |
測(cè)量精度 | N2O | ± 1%(校準(zhǔn)后) |
CO2 | ± 3%(校準(zhǔn)后) | |
O2 | ± 0.5%(校準(zhǔn)后) | |
CO | ± 2ppm(0-20ppm校準(zhǔn)后) ± 5%(21 - 500ppm校準(zhǔn)后) | |
響應(yīng)時(shí)間,T90 | N2O | ≤ 20 s |
CO2 | ≤ 60 s | |
O2 | ≤ 20 s | |
CO | ≤ 60 s | |
G210簡(jiǎn)介 | ||
配置 | ||
聲光 | 用戶可選擇N2O, CO, CO2和 O2的等級(jí) | |
通訊 | B型迷你USB連接頭, HID裝置等級(jí) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)1000條數(shù)據(jù)和270條項(xiàng)目記錄 50個(gè)IDs,300個(gè)樣本點(diǎn)IDs | |
泵 | ||
流速 | 一般100cc/ min | |
環(huán)境條件 | ||
操作溫度 | 0°C 到 +50°C | |
氣壓 | 500 - 1500mb | |
相對(duì)濕度 | 5% - 95%(不冷凝) | |
IP等級(jí) | IP40 | |
物理?xiàng)l件 | ||
重量 | 500g | |
尺寸 | 長(zhǎng) 165mm, 寬 100mm, 高 55mm | |
外殼材質(zhì) | ABS/ 聚丙烯含硅橡膠襯墊 | |
操作鍵 | 17樹脂包裹的硅橡膠鍵 | |
顯示屏 | 液晶顯示屏, 128 x 64像素, RGB LED 背光 | |
氣體采樣過濾芯 | 可替換的PTFE水汽過濾芯 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com