產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:power clamp太陽(yáng)能光伏功率分析儀,seaward 396A961太陽(yáng)能鉗是功能齊全的功率分析儀,旨在對(duì)光伏系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),故障排除和效率測(cè)量。功率鉗簡(jiǎn)化并加快了確定光伏系統(tǒng)效率的過(guò)程。該儀器可以測(cè)量逆變器交流和直流側(cè)的電流,從而在系統(tǒng)仍在運(yùn)行時(shí)給出功率的真實(shí)RMS讀數(shù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
用于測(cè)量交流和直流功率的高性能儀器
包括用于直流功率測(cè)量的MC4測(cè)試線(xiàn)(其他可用)
功率因數(shù)測(cè)量和高達(dá)25次諧波的諧波分析,用于逆變器性能分析
堅(jiān)固,堅(jiān)固且手持,具有有源背光和內(nèi)置電纜照明手電筒–非常適合在狹窄和/或黑暗的空間中使用
完整的鉗形萬(wàn)用表功能
功能 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 |
交流/直流 | 0.000kW – 599.9kW | A,誤差* V,讀數(shù)+ V,誤差* A,讀數(shù) |
功能 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 |
直流電壓 | 0.00 – 999.9V | ±(0.7%+ 2dgt) |
交流電 | 0.00 – 999.9V | ±(1.0%+ 5dgt) |
低通濾波器(ACV) | 0.00 – 999.9V | ±(1%+ 5dgt)@ 50Hz-500Hz ±(5%+ 5dgt)@> 60Hz-400Hz |
分辨率(全部) | 0.01伏 |
功能 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 |
DCA | 0.00A – 99.99A 100.0A-599.9A | ±(1.5%+ 0.2 A) ±(1.5%+ 5位) |
ACA | 0.10A – 599.9A | ±(1.5%+ 5dgt)50Hz-60 Hz ±(2%+ 5dgt)> 60Hz-500 Hz |
低通濾波器 | 0.10A – 599.9A | ±(1.5%+ 5dgt)50Hz-60赫茲 |
ACA | ±(5%+ 5dgt)> 60Hz-500 Hz |
功能 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 |
交流電 | 140.0V 140.0V | ±(3.0%+ 15位) |
ACA | 140.0A 850A | ±(3.0%+ 15dgt) |
功能 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 |
頻率 | 20.00Hz-9.999kHz | ±(0.5%+ 3dgt) |
功能 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 |
ACA / ACV | 0.1 – 99.9% | ±(3.0%+ 10dgt) |
解析度 | 0.1% | |
調(diào)和秩序 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 |
H01?H12 | 0.1 – 99.9% | ±(5%+ 10dgt) |
H13?H25 | 0.1 – 99.9% | ±(10%+ 10dgt) |
解析度 | 0.1% |
功能 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 |
ACA | 0.00A-99.99A 100.0A-599.9A | ±(2.5%+ 0.2A) ±(2.5%+ 5位) |
范圍 | -1.00-1.00 |
解析度 | 0.01 |
基本精度 | ±3°±1分 |
功能 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 |
抵抗性 | 0.0Ω - 999.9Ω 1.000千歐-99.99千歐 | ±(1.0%+ 5dgt) ±(1.0%+ 3dgt) |
連續(xù)性 | 0.0Ω-999.9Ω | ±(1.0%+ 5dgt) |
二極管 | 0.40?0.80V | ±0.1V |
功能 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 |
電容 | 0.000μF-4000μF | ±(1.9%+ 8位) |
解析度 | 最高0.001μF |
安全 | IEC 61010 |
電力需求 | 9V單節(jié)電池 |
電池壽命 | ?100小時(shí)(堿性電池) |
尺寸 | 87毫米(寬)x 239毫米(長(zhǎng))x 51毫米(高) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com