產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Scan 4000超高清自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)器,Scan4000菌落計(jì)數(shù)器是超高清自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)器和抑制區(qū)讀取器,可對菌落和抑制區(qū)進(jìn)行高分辨率彩色讀取。它的間接照明系統(tǒng)適合所有培養(yǎng)皿尺寸和所有介質(zhì),可確保極大的用戶舒適度,高精度和出色的再現(xiàn)性。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
Scan 4000超高清自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)器,Scan4000菌落計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù) | |||
參考 | 43.8萬 | ||
相機(jī) | 超高清CCD彩色攝像機(jī) | ||
鏡片 | 超高清日本鏡頭 | ||
數(shù)碼變焦 | x 69 | ||
解析度 | 5兆像素 | ||
計(jì)數(shù)時(shí)間 | 每秒1000個(gè)菌落 | ||
最小菌落 | 0.05毫米 | ||
燈光 | 白色LED圓頂 | ||
照明系統(tǒng) | 自動(dòng):7種組合,頂部和/或底部淺白色 或黑色背景 | ||
數(shù)數(shù) | 自動(dòng),手動(dòng)控制 | ||
指望培養(yǎng)皿 | 方形和圓形培養(yǎng)皿(55-150毫米) | ||
依靠傾倒,表面,Spiral®和圓形盤子進(jìn)行計(jì)數(shù) | ? | ||
指望發(fā)色皿 | ? | ||
閱讀器 | ? | ||
抑制區(qū)測量精度 | 0.1毫米 | ||
繼續(xù)讀 | Muller Hinton瓊脂,血瓊脂,巧克力瓊脂 | ||
依靠PetriFilm™ | ? | ||
依靠RIDA™Count或NeoFilm™ | ? | ||
依靠Compact Dry™ | ? | ||
依靠過濾膜 | ? | ||
自動(dòng)檢測紙盤,瓊脂孔,陰莖圓柱 | ? | ||
結(jié)果/數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可重復(fù)掃描®會話,PDF報(bào)告,JPEG,PNG,BMP,Excel™ | ||
顏色檢測 | 同一盤上有7種顏色 | ||
LIMS / SIL連接 | ? | ||
USB連接 | ? | ||
語言能力 | 英文,法文,日文,中文,俄文,西班牙文,德文 | ||
尺寸(寬x深x高) | 47 x 47 x 64厘米 | ||
重量 | 25公斤 | ||
電壓 | 100-240 V?50/60赫茲 | ||
功率 | 140瓦 | ||
處理器 | 英特爾(推薦四核)英特爾i5或i7或AMD FX 6000及更高版本 | ||
操作系統(tǒng) | Windows™7 Service Pack 1或Windows™8或10 | ||
頻率 | 2.4 GHz或更高 | ||
內(nèi)存 | 4 Go或更好 | ||
顯卡 | AMD或NVIDIA(不建議使用芯片組) | ||
設(shè)備 | USB 2.0端口/ CD-ROM讀取器 | ||
屏幕 | 1280 X 1024像素及更多 | ||
電腦 | 臺式電腦推薦 | ||
硬件 | 不銹鋼 | ||
軟件更新(注冊后) | 3年 | ||
擔(dān)保(注冊后) | 3年 | ||
符合;遵照 | GLP(良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范),CFR 21第11部分,ISO 15189,ISO 7218,ISO 4833-2,NF V08-034,NF V08-100,AOAC 977.27,F(xiàn)DA-BAM標(biāo)準(zhǔn) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com